|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Montaje del tanque del radiador de Mitsubishi FV515 | tamaño del tanque: | 780*902m m |
---|---|---|---|
Peso: | 27kg | Embalaje: | Caso de madera |
Varias filas de tubos: | Espesamiento de dos filas de tubos | Material: | Plástico de aluminio original |
Resaltar: | Radiador del camión pesado de Mitsubishi,Radiador del camión pesado FV515,asamblea del radiador de la carretilla elevadora de mitsubishi |
Asamblea del tanque del radiador de Mitsubishi FV515
El montaje del tanque del radiador de Mitsubishi FV515, la compañía utiliza los materiales más de alta calidad, combinados con las características del tanque de agua, procesadas, usando el tipo de compuesto doble tubo del reloj de arena, de modo que los productos sean durables, los productos se embala generalmente en casos de madera, para evitar topetones y otros fenómenos en curso de transporte, causando pérdidas innecesarias a los clientes. ¡Prometemos que cada producto es un buen producto!
WG9725530011 | 850×770 |
WG9725530231 | 930×770 |
WG9719530120 | 850×770 |
WG9412531220 | 855*660 |
WG9725530270 | 930×776 |
WG9112530267 | 860×680 |
WG9625531385 | 860×680 |
WG9719530277 | 926×770 |
WG9719530129 | 888×770 |
WG9725530021 | 886×775 |
WG9120530903 | 875×750 |
WG9120530508 | 930×750 |
WG9918530001 | 1050×755 |
WG9925530031 | 875 ×755 |
WG9925530136 | 1040*910 |
NZ9525530012 | 870×680 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9925530106/1 | 1016*750 |
AZ9525530015 | 800×940 |
WG9525530022/1 | 800*940 |
AZ9525530012 | 855×940 |
AZ9525530302 | 940*860 |
WG9525530421/2 | 943*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
AZ9525530295 | 965*660 |
WG9325531301/1 | 885*750 |
752W06100-0002-1 | 910*660 |
752W06100-0007-1 | 965*660 |
752W06100-0012 | 910*660 |
WG9725530051/2 | 976*730 |
WG9525531440 | 1920*940 |
WG9525531440 | 1920*940 |
WG9725538050 | 960*800 |
Persona de Contacto: Mr. feng
Teléfono: +86 18263580637